TABELA DE PREÇOS ECO VILLAGE GAROPABA

* Los precios están expresados en Reales Brasileños.

Dimensiones Precio por m2 * Precio total *
Precio contado *
360 m2 466,20 R$ 167.832,00 R$ 156.083,76 R$
360 m2 345,60 R$ 124.416,00 R$ 115.706,88 R$
450 m2 270,00 R$ 121.500,00 R$ 112.995,00 R$
450 m2 300,60 R$ 135.270,00 R$ 125.801,10 R$
450 m2 405,00 R$ 182.250,00 R$ 169.492,50 R$
697, 59 m2 257,40 R$ 179.559,67 R$ 166.990,49 R$
720,89 m2 243,00 R$ 175.176,27 R$ 162.913,93 R$
822,81 m2 270,00 R$ 222.158,70 R$ 206.607,59 R$
984,27 m2 363,60 R$ 357.880,57 R$ 332.828,93 R$

 

Disponibles

39 lotes de 360m²

69 lotes de 450m²

22 lotes entre 500m² y 1000m²

Formas de pago:

20% de entrega y el  saldo en 12 cuotas

30% de entrega y el  saldo en 24 cuotas

40% de entrega y el  saldo en 36 Cuotas

 

Consultenos

 

Regresar